2024 | |
4.18 | Absolute Security、レジリエンス・インデックスレポートを発表。92%の企業が AI がもたらすセキュリティ上の課題に備えていないことが明らかに |
4.18 | 企業や団体のサイバーレジリエンスを提供するAbsolute Software、新ブランド名 Absolute Securityを4月18日発表 |
4.10 | Absolute Software、情報セキュリティ EXPO 【春】に出展 |
3.5 | Absoluteのレジリエンス機能、Frost & Sullivanの「Endpoint Security Radar」において「リーダー」を獲得 |
3.1 | Absolute Software、独立調査会社による SSE ランドスケープレポートに掲載 |
2023 | |
11.24 | 無料オンラインセミナー「Absolute Day 2023 Japan」を12月7日(木)に開催 piyokango氏も登壇、「サイバーレジリエンス」を議論 |
11.10 | エイチ・シー・ネットワークス、Absolute Secure Accessを採用 リモートワーカーのセキュリティとエクスペリエンスを向上 |
11.10 | 英国医療サービス機関トラスト、Absolute Secure Accessでネットワークアクセスの問題を99%削減 |
11.7 | 主要セキュリティアプリや生産性アプリのレジリエンスを強化させるSecure Endpoint の新機能をリリース |
10.11 | アブソリュート・ソフトウェア、「G2 2023年秋 Grid Report」で、エンドポイント管理とゼロトラスト・ネットワーキングの2分野において「リーダー」に選出 |
9.19 | Absolute Software、「2023 Gartner Market Guide for Zero Trust Network Access (ZTNA)」において、代表的ベンダーとして評価される |
9.1 | Absolute Software、アプリケーション・レジリエンスのエコシステムを拡張 |
8.3 | Absolute Software、SOC 2 の監査を成功裏に完了 |
8.1 | Absolute Software、Crosspoint Capital Partners による買収完了を発表 |
7.24 | Absolute Software、Forresterによりゼロトラスト・プラットフォームの注目すべきベンダーに選出されたことを報告 |
7.21 | Absolute Software、G2 Grid(R) Report 2023年夏のエンドポイント管理およびゼロトラスト・ネットワーキングのふたつの分野においてリーダーに選出 |
6.20 | Absolute Software、Secure Accessの新アドオンとしてAbsolute Secure Web Gatewayサービスを新規にリリース |
5.11 | Absolute Software、エンタープライズエンドポイントのセキュリティ状況を分析した「レジリエンス・インデックス 2023」を公開 |
2.8 | Absolute Software、2023年冬G2 Grid(R) レポートの2部門で「リーダー」評価を獲得 |
2.6 | Absolute Software、Aranda Software社・IMTLazarus社とAPaaS提供に合意 2023年2月6日に新たなISVを発表 |
2022 | |
11.22 | ≪無料オンラインセミナー≫ Absolute Software が、サイバーレジリエンスを解説し、事例を紹介するセミナーを実施 |
11.7 | Absoluteのレジリエント・ゼロトラスト・ソリューションを451 Researchがレポート |
4.6 | 「Absolute Software株式会社」Absolute Software、Absolute Insights for Endpointsアドオンモジュールをリリース |
4.4 | Absolute Software、NetMotion Complete by Absolute の最新バージョンを4月4日にリリース 新機能の追加と機能強化 |
| |